Potrivit INS, cele mai mari valori ale câștigului salarial mediu net au fost înregistrate în activități de servicii ale tehnologiei informației, și cele mai mici în industria hotelurilor și a restaurantelor.
Cât este salariul mediu net în România? Statisticile arată așa:
Poziție | Județ | Lei |
1 | București | 4,572 |
2 | Cluj | 4,204 |
3 | Timiș | 3,857 |
4 | Sibiu | 3,570 |
5 | Ilfov | 3,528 |
6 | Iași | 3,478 |
7 | Mureș | 3,312 |
8 | Brașov | 3,298 |
9 | Galați | 3,244 |
10 | Prahova | 3,221 |
11 | Bacău | 3,217 |
12 | Argeș | 3,150 |
13 | Constanța | 3,137 |
14 | Olt | 3,122 |
15 | Alba | 3,056 |
16 | Dolj | 3,054 |
17 | Gorj | 3,054 |
18 | Tulcea | 3,024 |
19 | Arad | 3,012 |
20 | Mehedinți | 2,983 |
21 | Giurgiu | 2,974 |
22 | Călărași | 2,948 |
23 | Botoșani | 2,898 |
24 | Bihor | 2,856 |
25 | Vâlcea | 2,855 |
26 | Satu Mare | 2,847 |
27 | Buzău | 2,818 |
28 | Hunedoara | 2,793 |
29 | Ialomița | 2,785 |
30 | Neamț | 2,776 |
31 | Vaslui | 2,768 |
32 | Sălaj | 2,759 |
33 | Vrancea | 2,745 |
34 | Brăila | 2,734 |
35 | Dâmbovița | 2,734 |
36 | Covasna | 2,724 |
37 | Caraș-Severin | 2,721 |
38 | Bistrița-Năsăud | 2,697 |
39 | Suceava | 2,688 |
40 | Harghita | 2,670 |
41 | Maramureș | 2,651 |
42 | Teleorman | 2,628 |
Top 10 domenii cu cele mai mari salarii din România
- Activități de servicii în tehnologia informației; activități de servicii informatice
- Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului
- Informații și comunicații
- Activități de editare
- Extracția petrolului brut și a gazelor naturale
- Activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
- Activități de servicii anexe extracției
- Intermedieri financiare, cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii
- Intermedieri financiare și asigurări
- Fabricarea produselor din tutun.